SMARTFON HAMMER ENERGY X 4/64 GB POMARAŃCZOWY
towar niedostępny
Opis
Smartfon Hammer Energy X Pomarańczowy
Czołg wśród smartfonów
Niezawodny smartfon nawet w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. Dzięki wytrzymałej, wodoszczelnej, pyłoszczelnej obudowie oraz potwierdzonemu certyfikatowi IP69 oraz MIL-STD-810H (droptest z 1,5m wysokości), a także odporności na skrajne temperatury (od -40 do 70 stopni Celsjusza) możesz być spokojny, że telefon sprosta wyzwaniom w najcięższych warunkach.
Na miarę potrzeb
Ekran IPS HD+ o rozmiarze 5,5" w proporcjach 18:9 również został dostatecznie zabezpieczony, dzięki zastosowaniu Corning Gorilla Glass 3. Pod zaślepką zostały ukryte port ładowania USB Typu-C oraz rzadko już spotykane gniazdo jack. Na bocznej krawędzi znajdziesz również czytnik linii papilarnych oraz przyciski funkcyjne.
Pełen energii
W Energy X znajdziesz pojemną baterię 5000 mAh, co zapewni Ci długi czas działania na jednym ładowaniu. Ponadto, dzięki funkcji powerbanka, możesz dzielić się energią ze swojego telefonu z urządzeniami, które są na skraju wyczerpania.
Łączność ze światem zawsze i wszędzie
Ciesz się szybką transmisją danych 4G LTE oraz płatnościami zbliżeniowymi NFC. Połączenie z urządzeniami zewnętrznymi zapewni Ci moduł Bluetooth 5.0. Na pokładzie znajdziesz również technologię eSIM.
Całą specyfikację telefonu znajdziesz w zakładce "Dane techniczne".
Cechy produktu:
- Certyfikat IP69 (pyłoszczelność, wodoszczelność),
- Certyfikat MIL-STD-810H (droptest z 1,5m),
- Odporność na skrajne temperatury,
- Ekran 5,5" IPS HD+,
- Corning Gorilla Glass 3,
- Czytnik linii papilarnych,
- Bateria 5000 mAh,
- Funkcja powerbank,
- USB Typu-C,
- NFC, Bluetooth 5.0, LTE (4G), eSIM,
- Slot na kartę SD (do 256GB),
- Gniazdo słuchawkowe Jack 3,5mm
Dane techniczne
Aparaty | |
Aparat główny | 13 Mpix + 2 Mpix |
Przesłona | f/1.8 |
Lampa LED | Tak |
Wideo | Full HD (30 FPS) |
Aparat przedni | 8 Mpix |
Dodatkowe funkcje | Wykrywanie sceny (AI), tryb makro, tryb portretowy, tryb panoramy, tryb poklatkowy, rozpoznawanie twarzy, |
-------------------------------------------- | |
Wyświetlacz | |
Przekątna ekranu [cal] | 5,5" |
Rozdzielczość ekranu [px] | 1440 x 720 |
Zagęszczenie [ppi] | 295 |
Odświeżanie ekranu [Hz] | 60 |
Technologia wyświetlacza | IPS |
Ochrona Ekranu | Corning Gorilla Glass 3 |
-------------------------------------------- | |
Sprzętowe | |
Pamięć RAM [GB] | 4 |
Typ pamięci RAM | LPDDR3 |
Pamięć wbudowana [GB] | 64 |
Typ karty pamięci | MicroSD (do 256 GB) |
Procesor | Mediatek Helio G25 |
Liczba rdzeni | 8 |
Taktowanie procesora [GHz] | 2 |
GPU | PowerVR8320 (650MHz) |
-------------------------------------------- | |
Zasilanie | |
Rodzaj akumulatora | Litowo - polimerowy |
Pojemność baterii [mAh] | 5000 |
Moc ładowania | 18 W |
Zintegrowany akumulator | Tak |
Ładowanie bezprzewodowe | Nie |
Dodatkowe funkcje | Funkcja powerbank - możliwość naładowania innego urządzenia |
-------------------------------------------- | |
Komunikacja i łączność | |
DualSIM | Tak |
eSIM | Tak |
Tryb DualSIM | Stand by |
Rozmiar karty SIM | nanoSIM |
Sieć [MHz] | 2G: 850/900/1800/2100 | 3G: 900/2100 | 4G (LTE): 800/850/900/1800/2100/2300/2600 |
Obsługa 5G | Nie |
Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONASS |
Bluetooth | Tak (5.0) |
Wi-Fi | 2.4 GHz, 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Tak |
Gniazdo słuchawkowe Jack 3,5mm | Tak |
Port ładowania | USB Typ-C |
-------------------------------------------- | |
Czujniki | |
Akcelerometr | Tak |
Face Unlock | Tak |
Grawitacyjny | Tak |
Linii papilarnych | Tak |
Zbliżeniowy | Tak |
Światła | Tak |
Żyroskop | Tak |
-------------------------------------------- | |
Odporność | |
Zwiększona wytrzymałość | Tak |
Certyfikat militarny | MIL-STD-810H |
Droptest [m] | 1,5 |
Wodoszczelność i pyłoszczelność | IP69 |
Wodoodporne gniazda | Tak |
-------------------------------------------- | |
Fizyczne | |
Wysokość [mm] | 153,5 |
Szerokość [mm] | 75,5 |
Grubość [mm] | 14,2 |
Waga [g] | 252 |
-------------------------------------------- | |
Pozostałe | |
Wersja systemu | Android 12 |
Wyposażenie | Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, igła do otwierania tacki SIM, karta G+D Mobile Security, kabel USB - USB Typ-C |
Gwarancja | 24 miesiące |
Tylko zalogowani użytkownicy mogą wystawić opinię o produkcie. Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne), a ich moderacja odbywa tylko się tylko w granicach zachowania dobrej kultury. Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.